~nabeken/diary/

Gentoo Linux(6年くらい)とFreeBSD(1年くらい)とOpenBSD(新参者)を使う日々。


IHANet BGP peering overview

IPv6 transport 経由でドメインが引けている

Posted on Wed Dec 24 00:58:52 +0900 2008 by nabeken

dig +trace で確認してみたら、自分のドメインの場合、v6 only で引けているようです。いつのまにか org もv6で引けるようになってたとは。。

 $ dig +trace ryoko.rimu.tknetworks.org @2001:380:e03:61::1
; <<>> DiG 9.5.0-P2 <<>> +trace ryoko.rimu.tknetworks.org @2001:380:e03:61::1
;; global options:  printcmd
.			3598914	IN	NS	l.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	a.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	i.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	e.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	k.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	b.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	j.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	d.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	m.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	g.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	h.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	c.root-servers.net.
.			3598914	IN	NS	f.root-servers.net.
;; Received 508 bytes from 2001:380:e03:61::1#53(2001:380:e03:61::1) in 5 ms

org.			172800	IN	NS	B0.ORG.AFILIAS-NST.org.
org.			172800	IN	NS	B2.ORG.AFILIAS-NST.org.
org.			172800	IN	NS	C0.ORG.AFILIAS-NST.INFO.
org.			172800	IN	NS	D0.ORG.AFILIAS-NST.org.
org.			172800	IN	NS	A0.ORG.AFILIAS-NST.INFO.
org.			172800	IN	NS	A2.ORG.AFILIAS-NST.INFO.
;; Received 445 bytes from 2001:503:ba3e::2:30#53(a.root-servers.net) in 256 ms

tknetworks.org.		86400	IN	NS	ns1.tknetworks.org.
tknetworks.org.		86400	IN	NS	ns2.tknetworks.org.
;; Received 111 bytes from 2001:500:e::1#53(A0.ORG.AFILIAS-NST.INFO) in 115 ms

ryoko.rimu.tknetworks.org. 86400 IN	A	72.249.22.119
;; Received 59 bytes from 2001:380:e07:2::53#53(ns1.tknetworks.org) in 23 ms

さらに…

 $ dig +trace projects.tsuntsun.net @2001:380:e03:61::1
; <<>> DiG 9.5.0-P2 <<>> +trace projects.tsuntsun.net @2001:380:e03:61::1
;; global options:  printcmd
.			3598788	IN	NS	c.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	j.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	m.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	h.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	b.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	i.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	d.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	l.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	f.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	e.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	a.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	g.root-servers.net.
.			3598788	IN	NS	k.root-servers.net.
;; Received 512 bytes from 2001:380:e03:61::1#53(2001:380:e03:61::1) in 3 ms

net.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.net.
net.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.net.
;; Received 508 bytes from 2001:503:c27::2:30#53(j.root-servers.net) in 270 ms

tsuntsun.net.		172800	IN	NS	ns1.tsuntsun.net.
tsuntsun.net.		172800	IN	NS	ns2.tsuntsun.net.
;; Received 107 bytes from 2001:503:231d::2:30#53(B.GTLD-SERVERS.net) in 218 ms

projects.tsuntsun.net.	86400	IN	A	60.56.118.148
;; Received 55 bytes from 72.249.22.119#53(ns2.tsuntsun.net) in 170 ms

netももうv6で引けてるんですねえ…。いやはや。