~nabeken/diary/

Gentoo Linux(6年くらい)とFreeBSD(1年くらい)とOpenBSD(新参者)を使う日々。


IHANet BGP peering overview

KVMでIPv6 readyな Arpnetworks のVPSを契約してみた

Posted on Mon Mar 01 23:23:37 +0900 2010 by nabeken

Rapidxenを解約するにあたり、新たな移行先としてArpnetworksのVPSを借りました。結論から言うと非常にオススメです。

http://arpnetworks.com/vps

arpnetworksのVPSはKVM(LinuxのKernel-based Virtual Machine)ながらも、かなりの低価格で提供していたのでお試し感覚で申し込みました。

申し込んだプランは以下。

RAM		256MB
Disk		5GB
Bandwidth	50GB
Monthly		$10

OSはDebianを選択しました。他には:

  • FreeBSD
  • OpenBSD
  • Arch Linux
  • Ubuntu
  • Debian
  • Gentoo

CentOSがないあたり、ポリシーを感じます :-)

まず、$10でメモリが256MBという時点で安いです。ディスクは少なく見えますが、通常はこの程度も使い切れませんので大丈夫です。 帯域幅(転送量)がやや心配ですが、上位プランへの変更は常時可能なので足りない場合はすぐにアップグレードすれば問題ないでしょう。 (ちなみに、1ヶ月50GB=常時約20KB/s=約160kbpsなので、普通は問題になりません)

そして、一番のいいところは、デフォルトでIPv6アドレス(/48)がついてくるところです!/48も必要ないのに、なんとも太っ腹です。 /48は普通、複数のサブネットを切りたい場合以外必要ないのに。私は/64で切り直して、あまったアドレスを自宅とかで使おうと考えています。 IPv6のprefixは自分でASを持っていることもあり、一般的な2001::/16じゃなくて、2607:f2f8::/32でした。珍しいですね。

簡易ベンチ

まずはディスクI/Oから。

nabeken@mango ~ % dd if=/dev/zero of=TEST bs=1M count=500
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB) copied, 7.59041 s, 69.1 MB/s

ふつーの物理サーバ並ですね。すばらしい。次はネットワーク帯域。VPSのあるネットワーク(ロサンゼルス)から日本国内(iij)にあるISOファイルをダウンロードしてみます。

nabeken@mango tmp % wget http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/gentoo/releases/amd64/current-iso/install-amd64-minimal-20090903.iso
--2009-10-01 17:53:16--  http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/gentoo/releases/amd64/current-iso/install-amd64-minimal-20090903.iso
Resolving ftp.iij.ad.jp... 202.232.140.138, 202.232.140.135, 202.232.140.136, ...
Connecting to ftp.iij.ad.jp|202.232.140.138|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 124354560 (119M) [application/octet-stream]
Saving to: `install-amd64-minimal-20090903.iso'

100%[========================================================================================>] 124,354,560 5.51M/s   in 25s

2009-10-01 17:53:41 (4.83 MB/s) - `install-amd64-minimal-20090903.iso' saved [124354560/124354560]

おかしいな、たしかこのVPSはロスにあったはずなんですが…。遅延以外は日本国内に置いているのとほとんど変わらないという。というわけで、すばらしいですね。これが$10とは…。

おまけ: IPv6経由でダウンロードしてもv4と同等の結果となりました。

nabeken@mango tmp % wget http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/gentoo/releases/amd64/current-iso/install-amd64-minimal-20090903.iso --prefer=IPv6
--2009-10-02 00:38:14--  http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/gentoo/releases/amd64/current-iso/install-amd64-minimal-20090903.iso
Resolving ftp.iij.ad.jp... 2001:240:bb8f::f:11, 2001:240:bb8f::f:0, 2001:240:bb8f::f:10, ...
Connecting to ftp.iij.ad.jp|2001:240:bb8f::f:11|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 124354560 (119M) [application/octet-stream]
Saving to: `install-amd64-minimal-20090903.iso'

100%[======================================================================================================>] 124,354,560 4.87M/s   in 27s

2009-10-02 00:38:41 (4.37 MB/s) - `install-amd64-minimal-20090903.iso' saved [124354560/124354560]

長いですが、sarの結果をどうぞ。iowaitが終日低いことがわかります。

Linux 2.6.26-2-amd64 (mango) 	10/01/09 	_x86_64_

00:00:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
00:10:01        all      0.03      0.34      0.83      0.47      0.00     98.32
00:20:01        all      0.01      0.32      0.79      0.04      0.00     98.83
00:30:01        all      0.19      0.34      1.07      0.04      0.00     98.36
00:40:01        all      0.02      0.34      0.78      0.08      0.00     98.78
00:50:01        all      0.01      0.32      0.81      0.17      0.00     98.68
01:00:01        all      0.19      0.31      1.08      0.09      0.00     98.32
01:10:01        all      0.03      0.33      0.82      0.56      0.00     98.26
01:20:01        all      0.02      0.34      0.76      0.24      0.00     98.63
01:30:01        all      0.21      0.32      1.11      0.20      0.00     98.16
01:40:01        all      0.02      0.33      0.80      0.32      0.00     98.53
01:50:01        all      0.02      0.31      0.80      0.43      0.00     98.44
02:00:01        all      0.21      0.34      1.11      0.15      0.00     98.18
02:10:01        all      0.02      0.38      0.82      0.23      0.00     98.54
02:20:01        all      0.02      0.35      0.84      0.31      0.00     98.48
02:30:01        all      0.24      0.34      1.21      0.40      0.00     97.81
02:40:01        all      0.04      0.36      0.86      0.26      0.00     98.48
02:50:01        all      0.02      0.35      0.81      0.28      0.00     98.54
03:00:01        all      0.20      0.32      1.13      0.17      0.00     98.18
03:10:01        all      0.02      0.34      0.83     10.75      0.00     88.05
03:20:01        all      0.02      0.33      0.79      0.30      0.00     98.56
03:30:01        all      0.20      0.33      1.11      0.12      0.00     98.24
03:40:01        all      0.03      0.33      0.81      0.16      0.00     98.67
03:50:01        all      0.02      0.32      0.76      0.08      0.00     98.82
04:00:01        all      0.19      0.33      1.05      0.08      0.00     98.35
04:10:01        all      0.02      0.32      0.82      0.07      0.00     98.78
04:20:01        all      0.02      0.31      0.81      0.10      0.00     98.76
04:30:01        all      0.21      0.32      1.11      0.07      0.00     98.29
04:40:01        all      0.01      0.35      0.78      0.03      0.00     98.82
04:50:01        all      0.01      0.34      0.77      0.06      0.00     98.81
05:00:01        all      0.19      0.32      1.07      0.04      0.00     98.38
05:10:02        all      0.02      0.32      0.81      0.03      0.00     98.82
05:20:01        all      0.02      0.33      0.78      0.04      0.00     98.83
05:30:01        all      0.20      0.33      1.08      0.22      0.00     98.16
05:40:01        all      0.02      0.32      0.84      0.04      0.00     98.78
05:50:01        all      0.01      0.34      0.78      0.05      0.00     98.82
06:00:01        all      0.23      0.33      1.13      0.02      0.00     98.28
06:10:01        all      0.03      0.33      0.84      0.21      0.00     98.59
06:20:01        all      0.02      0.34      0.77      0.09      0.00     98.79
06:30:01        all      0.31      0.33      1.21      0.28      0.00     97.86
06:40:01        all      0.02      0.32      0.82      0.13      0.00     98.71
06:50:01        all      0.02      0.34      0.81      1.92      0.00     96.92
07:00:01        all      0.20      0.33      1.07      0.41      0.00     97.99
07:10:01        all      0.03      0.32      0.83      0.29      0.00     98.53
07:20:01        all      0.02      0.33      0.79      0.27      0.00     98.59
07:30:01        all      0.23      0.32      1.09      0.08      0.00     98.27
07:40:01        all      0.02      0.34      0.81      0.05      0.00     98.77
07:50:01        all      0.02      0.34      0.80      0.08      0.00     98.76
08:00:01        all      0.19      0.34      1.10      0.06      0.00     98.32
08:10:01        all      0.02      0.33      0.78      0.06      0.00     98.80
08:20:01        all      0.02      0.33      0.79      0.06      0.00     98.79
08:30:01        all      0.20      0.35      1.11      0.07      0.00     98.26
08:40:01        all      0.02      0.33      0.82      0.08      0.00     98.74
08:50:01        all      0.01      0.30      0.82      0.19      0.00     98.68
09:00:01        all      0.21      0.34      1.11      0.03      0.00     98.31
09:10:01        all      0.02      0.33      0.81      0.06      0.00     98.78
09:20:01        all      0.02      0.36      0.77      0.01      0.00     98.84
09:30:01        all      0.20      0.35      1.08      0.13      0.00     98.23
09:40:01        all      0.02      0.34      0.80      0.09      0.00     98.74
09:50:01        all      0.02      0.35      0.75      0.18      0.00     98.70
10:00:01        all      0.18      0.33      1.08      0.11      0.00     98.30
10:10:01        all      0.03      0.36      0.81      0.47      0.00     98.34
10:20:01        all      0.02      0.34      0.77      0.15      0.00     98.72
10:30:01        all      0.21      0.34      1.07      0.22      0.00     98.16
10:40:01        all      0.02      0.35      0.78      0.21      0.00     98.65
10:50:01        all      0.02      0.33      0.75      0.27      0.00     98.63
11:00:01        all      0.21      0.34      1.05      0.25      0.00     98.15
11:10:01        all      0.02      0.34      0.80      0.15      0.00     98.69
11:20:01        all      0.02      0.32      0.78      0.04      0.00     98.85
11:30:01        all      0.21      0.32      1.09      0.10      0.00     98.28
11:40:01        all      0.02      0.33      0.79      0.04      0.00     98.82
11:50:01        all      0.02      0.36      0.77      0.03      0.00     98.82
12:00:01        all      0.19      0.33      1.14      0.02      0.00     98.30
12:10:01        all      0.02      0.34      0.80      0.12      0.00     98.72
12:20:01        all      0.02      0.33      0.78      0.02      0.00     98.85
12:30:01        all      0.20      0.33      1.09      0.08      0.00     98.30
12:40:01        all      0.02      0.33      0.82      0.04      0.00     98.79
12:50:01        all      0.02      0.33      0.78      0.02      0.00     98.86
13:00:01        all      0.19      0.33      1.04      0.04      0.00     98.40
13:10:01        all      0.03      0.32      0.83      0.14      0.00     98.68
13:20:01        all      0.01      0.33      0.77      0.03      0.00     98.86
13:30:01        all      0.18      0.32      1.09      0.02      0.00     98.38
13:40:01        all      0.02      0.37      0.78      0.02      0.00     98.81
13:50:01        all      0.01      0.33      0.80      0.01      0.00     98.84
14:00:01        all      0.15      0.33      0.99      0.15      0.00     98.38
14:10:01        all      0.09      0.35      0.93      0.11      0.00     98.53
14:20:01        all      0.03      0.32      0.80      0.19      0.00     98.65
14:30:01        all      0.02      0.33      0.77      0.02      0.00     98.86
14:40:01        all      0.20      0.33      1.15      0.02      0.00     98.29
14:50:01        all      0.02      0.33      0.78      0.85      0.00     98.02
15:00:01        all      0.02      0.34      0.77      0.10      0.00     98.78
15:10:01        all      0.21      0.34      1.10      0.09      0.00     98.25
15:20:01        all      0.02      0.33      0.79      0.15      0.00     98.71
15:30:01        all      0.02      0.32      0.77      0.06      0.00     98.82
15:40:01        all      0.20      0.36      1.11      0.06      0.00     98.27
15:50:01        all      0.02      0.32      0.81      0.03      0.00     98.82
16:00:01        all      0.02      0.34      0.77      0.04      0.00     98.83
16:10:01        all      0.20      0.35      1.10      0.04      0.00     98.30
16:20:01        all      0.02      0.34      0.78      0.16      0.00     98.71
16:30:01        all      0.03      0.33      0.82      0.15      0.00     98.67
16:40:01        all      0.20      0.35      1.09      0.04      0.00     98.32
16:50:01        all      0.02      0.32      0.80      0.06      0.00     98.80
17:00:01        all      0.02      0.35      0.75      0.19      0.00     98.69
17:10:01        all      0.21      0.35      1.11      0.10      0.00     98.24
17:20:01        all      0.03      0.32      0.81      0.03      0.00     98.82
17:30:01        all      0.03      0.35      0.77      0.05      0.00     98.80
17:40:01        all      0.22      0.33      1.15      0.02      0.00     98.27
17:50:01        all      0.02      0.34      0.76      0.04      0.00     98.84
18:00:01        all      0.10      0.33      1.76      1.58      0.00     96.22
18:10:01        all      0.23      0.36      1.18      0.50      0.00     97.73
18:20:01        all      0.02      0.34      0.79      0.06      0.00     98.78
18:30:01        all      0.01      0.32      0.76      0.26      0.00     98.65
18:40:01        all      0.21      0.34      1.10      0.14      0.00     98.21
18:50:01        all      0.02      0.32      0.82      0.13      0.00     98.70
19:00:01        all      0.02      0.34      0.75      0.12      0.00     98.77
19:10:01        all      0.22      0.35      1.12      0.17      0.00     98.13
19:20:01        all      0.03      0.32      0.84      0.21      0.00     98.61
19:30:01        all      0.02      0.32      0.78      0.16      0.00     98.72
19:40:01        all      0.20      0.31      1.09      0.22      0.00     98.17
19:50:01        all      0.02      0.33      0.80      0.40      0.00     98.44
20:00:01        all      0.01      0.32      0.76      0.33      0.00     98.57
20:10:01        all      0.21      0.34      1.09      0.21      0.00     98.14
20:20:01        all      0.02      0.33      0.78      0.05      0.00     98.81
20:30:01        all      0.02      0.33      0.77      0.08      0.00     98.80
20:40:01        all      0.21      0.35      1.13      0.32      0.00     97.99
20:50:01        all      0.01      0.36      0.76      0.03      0.00     98.83
21:00:01        all      0.02      0.34      0.75      0.07      0.00     98.81
21:10:01        all      0.22      0.33      1.11      0.04      0.00     98.30
21:20:01        all      0.01      0.33      0.79      0.04      0.00     98.82
21:30:01        all      0.02      0.35      0.75      0.05      0.00     98.82
21:40:01        all      0.20      0.33      1.10      0.03      0.00     98.34
21:50:01        all      0.01      0.36      0.77      0.04      0.00     98.82
22:00:01        all      0.01      0.32      0.78      0.02      0.00     98.86
22:10:01        all      0.20      0.34      1.09      0.04      0.00     98.32
22:20:01        all      0.02      0.33      0.77      0.17      0.00     98.72
22:30:01        all      0.03      0.34      0.75      0.04      0.00     98.84
22:40:01        all      0.21      0.37      1.05      0.52      0.00     97.84
22:50:01        all      0.02      0.34      0.79      0.07      0.00     98.78
23:00:01        all      0.02      0.34      0.77      0.01      0.00     98.86
23:10:01        all      0.21      0.35      1.11      0.06      0.00     98.28
23:20:01        all      0.01      0.33      0.79      0.02      0.00     98.85
23:30:01        all      0.03      0.31      0.79      0.02      0.00     98.85
23:40:01        all      0.21      0.33      1.14      0.02      0.00     98.30
23:50:01        all      0.01      0.34      0.75      0.02      0.00     98.87
Average:        all      0.08      0.33      0.90      0.23      0.00     98.45

IPv6 対応のVPS一覧

この記事がGoogleで”vps ipv6”で一番に出てきてしまうようなので、その他のIPv6対応VPSについて紹介します。

海外はList of VPS providers offering native IPv6 or tunneledが詳しいです。 私がArpnetworksを知ったのもこのサイトです。

国内はいわずもがな :-) IPv6 Enable DataCenterが詳しいです。